msrp | 88900 |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4675*1842*1473 |
Radstand (mm) | 2680 |
Motortyp | 1,5 l CVT |
Maximale Leistung (kW/U/min) | 95 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Nm/U/min) | 158 |
Beschleunigungszeit0-100Km/h (s) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Umfassender Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.38 |
Federungsart vorne | MacPherson-Einzelradaufhängung |
Federungstyp hinten | Nicht-Einzelradaufhängung mit Verbundlenker |
Jahr | 2022-2023 |
EXW (USD) | VON FALL ZU FALL |
STICHWORTE :