msrp | 60800 |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 4501*1704*1469 |
Radstand (mm) | 2604 |
Motortyp | 1,5L 5MT 2WD |
Maximale Leistung (kW/U/min) | 82 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Nm/U/min) | 4000 |
Beschleunigungszeit0-100Km/h (s) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
Umfassender Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 5.7 |
Federungsart vorne | MacPherson-Einzelradaufhängung |
Federungstyp hinten | Nicht-Einzelradaufhängung mit Verbundlenker |
Jahr | 2021 |
EXW (USD) | VON FALL ZU FALL |
STICHWORTE :